Гарантия подлинности! Проверьте подлинность вашего смартфона на сайте производителя!
- Описание
- Технические характеристики
Новый смартфон Antares от Tonino Lamborghini яркой звездой вспыхнул в мире высокой моды, роскоши и современных технологий. Появление этой модели с сенсорным экраном в коллекции Tonino Lamborghini знаменует важный этап в распространении влияния компании на мир высоких технологий.
Плавные обводы корпуса и строгость линий, элегантная отделка деталей и привычное для дорогих спортивных автомобилей сочетание металла и кожи - все выполнено с учетом высочайших требований, предъявляемых к каждой модели, выходящей под брендом Tonino Lamborghini.
В забранных металлической сеткой динамиках легко угадывается намек на ультрасовременный дизайн спорткаров, яркую индивидуальность и скрытые в компактном корпусе огромные возможности.
Нержавеющая сталь и кожа, обработанные вручную, подчеркивают неукротимое стремление к безупречности.
Толщина смартфона составляет 13,5 мм, а четырехдюймовый дисплей высокого разрешения (qHD) защищен устойчивым к повреждениям стеклом Gorilla glass.
Фронтальная камера 5 Мп гарантирует превосходную четкую картинку во время видеосвязи, а 13-Мп основная камера со вспышкой при необходимости заменит фотоаппарат. Возможность записывать видео высокой четкости позволит запечатлеть все нюансы происходящего.
| Форм-фактор | Моноблок с сенсорным экраном |
| Размеры | 136 × 67.6 × 13.5 |
| Вес (с аккумулятором) | 170 г |
| Операционная система | Android JB 4.2 |
| Пользовательский интерфейс | Специально разработан для модели TL66 (Antares) |
| Браузер | Браузер на движке Webkit |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS, e-mail, IM, Gmail, Google talk |
| Приложения социальных сетей | Доступны для загрузки через Android Market |
| 2G/3G | 3.75G (HSUPA) |
| Диапазоны 2G | 850/900/1800/1900 МГц |
| Диапазоны 3G | 850/900/2100 МГц |
| Класс GPRS | Класс 12 |
| Класс EDGE | Класс 12 |
| Максимальная скорость загрузки данных (HSDPA) | 7.2 Мбит/с |
| Максимальная скорость отправки данных (HSUPA) | 5.6 Мбит/с |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Частота процессора | 1.5 ГГц |
| Встроенная / оперативная память | 32 Гб / 2 Гб |
| Дополнительная встроенная флеш-память типа NAND / EMMC | 16 Гб встроенной памяти eMMC |
| Слот для карт памяти microSD, максимальный объем | Да, до 32 Гб |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Диагональ дисплея (с разрешением) | 4 дюйма (qHD) |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Количество пикселей на один дюйм | 274 |
| Контрастность | 600:1 |
| Разрешение основной камеры | 13 мегапикселей |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 мегапикселей |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | BT 4.0 |
| GPS | Да |
| A-GPS | Да |
| Датчик положения в пространстве | Да |
| Датчик освещенности / приближения | Да |
| Акселерометр | Да |
| Поддержка сетей | WCDMA, W+G |
| Кол-во SIM-карт | 1 |




